

Súng siết bulong Uryu UAMC Series
Thông số kỹ thuật
Model: UA-40MC, UA-50MC, UA-60MC, UA-150MC
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trướ
| Model | Kích thước trục | Dải lực | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài | Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Sq và đầu Bit | Mức tiêu hao khí trung bình | ||||||||||
| 0.5MPa | 0.6MPa | |||||||||||||||||
| mm | in | Nm | ft-lbs | Nm | ft-lbs | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
| UA40MC | 6 | 1/4 | 4.9-9.3 | 3.6-6.8 | 6.8-12.0 | 5.0-8.8 | 3300 | 3600 | 170 | 6 11/16 | 1.1 | 2.42 | 26 | 1 1/32 | 9.5 | 3/8 | 0.2 | 7.0 |
| UA40DMC | 6 | 1/4 | 4.9 – 9.3 | 3.6 – 6.8 | 6.8 – 12.0 | 5.0 -8.8 | 3300 | 3600 | 170 | 6 11/16 | 1.1 | 2.42 | 26 | 1 1/32 | 6.35 | 1/4 | 0.2 | 7.0 |
| UA50MC | 6 – 8 | 1/4 | 11.9 – 22.5 | 8.8 -16.6 | 16.6 – 29.0 | 12.2 – 21.4 | 4100 | 4250 | 170 | 6 11/16 | 1.1 | 2.42 | 26 | 1 1/32 | 9.5 | 3/8 | 0.25 | 8.8 |
| UA50DMC | 6 – 8 | 1/4 | 11.9 – 22.5 | 8.8 – 16.6 | 16.6 – 29.0 | 12.2 – 21.4 | 4100 | 4250 | 170 | 6 11/16 | 1.1 | 2.42 | 26 | 1 1/32 | 6.35 | 1/4 | 0.25 | 8.8 |
| UA60MC | 8 | 5/16 | 18.2 – 34.2 | 13.3 – 25.3 | 25.1 – 44.0 | 18.5 – 32.5 | 4900 | 5000 | 175 | 6 57/64 | 1.14 | 2.51 | 26 | 1 1/32 | 9.5 | 3/8 | 0.4 | 14.0 |
| UA70MC | 8 – 10 | 5/16 – 3/8 | 20.5 – 38.9 | 15.1 – 28.7 | 28.5 – 50.0 | 21.0 – 37.0 | 5300 | 5700 | 187 | 7 23/64 | 1.24 | 2.73 | 26 | 1 1/32 | 9.5 | 3/8 | 0.45 | 15.8 |
| UA80MC* | 10 | 3/8 – 1/2 | 30.0 – 50.0 | 22.2 – 37.0 | 40.0 – 60.0 | 29.6 – 44.4 | 5700 | 6000 | 195 | 7 43/64 | 1.55 | 3.41 | 26 | 1 1/32 | 9.5 | 3/8 | 0.48 | 16.8 |
| UA90MC | 10 – 12 | 3/8 – 1/2 | 32.8 – 62.2 | 24.2 – 46.0 | 45.7 – 80.0 | 33.8 – 59.2 | 5200 | 5500 | 203 | 7 63/64 | 1.7 | 3.74 | 28 | 1 7/64 | 12.7 | 1/2 | 0.53 | 18.6 |
| UA100MC | 12 | 1/2 | 36.9 – 70.0 | 27.3 – 51.8 | 51.4 – 90.0 | 38.0 – 66.6 | 4900 | 5200 | 215 | 8 15/32 | 2.05 | 4.51 | 30 | 1 3/16 | 12.7 | 1/2 | 0.55 | 19.3 |
| UA130MC | 14 | 9/16 | 53.4 – 101.0 | 39.5 – 74.7 | 74.2 – 130.0 | 54.9 – 96.2 | 4000 | 4500 | 233 | 9 11/64 | 2.8 | 6.16 | 36 | 1 27/64 | 12.7 | 1/2 | 0.73 | 25.6 |
Súng siết bulong Uryu UAMC Series là thiết bị chuyên dụng áp dụng chức năng tự động tháo lắp giúp rút ngắn thời gian buộc và cải thiện hiệu quả buộc, được dùng trong ngành xây dựng, xưởng cơ khí, nhà máy xí nghiệp, sửa chữa trong gia đình.
Dòng UAMC ngoài báng cầm tay bảo vệ, áo khoát dụng cụ có nắp che toàn bộ được trang bị theo tiêu chuẩn, giúp bảo vệ dụng cụ và giảm thiệt hại cho công việc
Trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn tiện dụng đảm bảo người vận hành ít mệt mỏi hơn