

Súng vặn vít Uryu US dạng thẳng
Thông số kỹ thuật
Model: US-5W, US-6W, US-45W, US-350W, US-450WB
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
| Model | Kích thước trục vít | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài | Khối lượng không bao gồm đầu Bit | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Hex hoặc đầu Bit | Kích thước dây khí ( Đường kính ngoài) | Mức khí tiêu hao trung bình | Áp lực khí được khuyến nghị | ||||||||
| mm | in | rpm | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | mm | in | m3/min | ft3/min | Mpa | psi | |
| US-350W | 4 | No.8 | 14000 | 168 | 6 5/8 | 0.40 | 0.88 | 17.0 | 43/64 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 7.0 | 0.4 | 57 |
| US-450WB | 5 | No.10 | 11000 | 161 | 6 5/16 | 0.55 | 1.21 | 18.5 | 47/64 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 7.0 | 0.4 | 57 |
| US-45W | 5 | No.10 | 12000 | 183 | 7 13/64 | 0,5 | 1.1 | 17.0 | 43/64 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 7.0 | 0.4 | 57 |
| US-5W | 5 | No.10 | 9500 | 198 | 7 51/64 | 0,8 | 1.6 | 20.0 | 27/32 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 7.0 | 0.4 | 57 |
| US-6W | 6 | 1/4 | 9500 | 187 | 7 23/64 | 0,8 | 1.76 | 22.5 | 57/64 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 7.0 | 0.4 | 57 |
Súng siết vít Uryu US Series dạng thẳng sử dụng động cơ khí nén là loại súng chuyên dụng trong công nghiệp, được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… chuyên dùng để siết các loại bulong trong công nghiệp
Kiểu dáng súng được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ