Tư vấn bán hàng:

Súng siết bulong Uryu UL dạng pistol

Model: UL-30, UL-40, UL-50, UL-60, UL-70, UL-80, UL-100, UL-150

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Mô tả

1. Giới thiệu chung

Súng siết lực Uryu UL series là dòng súng siết được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,…

Súng có 2 dạng pistol và thẳng có thể phục vụ được tối ưu nhu cầu của người sử dụng. Súng hoạt động bằng khí nén nên đảm bảo an toàn trong quá trình vận hàng.

Ngoài ra, dòng súng siết UL-series còn mang nhiều đặc điểm nổi bật như: sử dụng công cụ xung dầu siêu nhẹ giúp giảm gánh nặng cho người sử dụng,  hệ thống quạt tản nhiệt cao, khả năng siết tối ưu, tuổi thọ cao dù trong môi trường làm việc khắc nghiệt

2. Thông số kỹ thuật

Model Kích thước trục Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài  Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) Từ tâm đến cạnh bên Đầu Sq và đầu Bit Mức tiêu hao khí trung bình
0.5MPa 0.6MPa
mm in Nm ft-lbs Nm ft-lbs 0.5MPa 0.6MPa mm in kg lb mm in mm in m3/min ft3/min
UL30 5 No.10 5.5-10.5 4.1-7.8 6-12 4.4-8.9 5400 5700 133 5 15/64 0.70 1.5 20.5 13/16 9.5 3/8 0.2 7.0
UL30D 5 No.10 5.5-10.5 4.1-7.8 6-12 4.4-8.9 5400 5700 137 5 25/64 0.70 1.5 20.5 13/16 6.35 1/4 0.2 7.0
UL40 5-6 No.10-1/4 11-20 8.1-14.8 13-22 9.6-16.3 5800 6100 133 5 15/64 0.70 1.5 20.5 13/16 9.5 3/8 0.2 7.0
UL40D 5-6 No.10-1/4 9-17 6.7-12.6 11-20 8.1-14.8 5800 6100 137 5 25/64 0.70 1.5 20.5 13/16 6.35 1/4 0.2 7.0
UL50 6-8 1/4-5/16 20-32 14.8-23.7 22-35 16.3-25.9 6100 6400 140 5 33/64 0.77 1.7 22.0 55/64 9.5 3/8 0.3 10.5
UL50D 6-8 1/4-5/16 16-25 11.8-18.5 18-28 13.3-20.7 6100 6400 146 5 3/4 0.77 1.7 22.0 55/64 6.35 1/4 0.3 10.5
UL60 8 5/16 30-45 22.2-33.3 32-50 23.7-37.0 6700 7000 140 5 33/64 0.82 1.8 22.0 55/64 9.5 3/8 0.4 14.0
UL60D 8 5/16 20-32 14.8-23.7 22-35 16.3-25.9 6700 7000 143 5 5/8 0.82 1.8 22.0 55/64 6.35 1/4 0.4 14.0
UL70 8-10 5/16-3/8 36-60 26.6-44.4 40-65 29.6-48.1 5400 5700 153 6 1/32 0.95 2.1 23.0 29/32 9.5 3/8 0.45 15.8
UL80 10-12 3/8-1/2 40-55 29.6-40.7 45-70 33.3-50.0 5600 5900 162 6 3/8 1.15 2.5 26.0 1 1/32 9.5 3/8 0.48 16.8
UL90 10-12 3/8-1/2 55-90 40.7-66.6 60-100 44.4-74.0 5700 6000 170 6 11/16 1.30 2.9 27.0 1 1/16 12.7 1/2 0.53 18.6
UL100 12 1/2 72-120 53.3-88.8 80-130 59.2-96.2 5100 5400 177 6 31/32 1.66 3.7 29.5 1 5/32 12.7 1/2 0.58 20.3
UL130 14 9/16 90-145 66.6-107.3 100-160 74.0-118.4 4200 4400 197 7 3/4 2.30 5.1 32.0 1 17/64 12.7 1/2 0.65 22.7
UL150 16 5/8 135-210 99.6-154.7 150-230 109.9-169.6 3500 3800 213 8 25/64 3.00 6.6 36.0 1 27/64 19.0 3/4 0.7 24.7
UL30S 5 No.10 5.5-10.5 4.1-7.8 6-12 4.4-8.9 4700 5000 205 8 5/64 0.62 1.4 20.5 51/64   9.5 3/8 0.23 8.1
UL30SD 5 No.10 5.5-10.5 4.1-7.8 6-12 4.4-8.9 4700 5000 209 8 15/64 0.62 1.4 20.5 51/64 6.35 1/4 0.23 8.1
UL40S 5-6 No.10-1/4 11-20 8.1-14.8 11-22 8.1-16.3 4700 5000 205 8 5/64 0.62 1.4 20.5 51/64 9.5 3/8 0.23 8.1
UL40SD 5-6 No.10-1/4 9-17 6.7-12.6 9-20 6.7-14.8 4700 5000 209 8 15/64 0.62 1.4 20.5 51/64 6.35 1/4 0.23 8.1
UL50S 6-8 1/4-5/16 20-32 14.8-23.7 22-35 16.3–25.9 6100 6400 208 8 3/16 0.74 1.6 22.0 7/8 9.5 3/8 0.35 12.3
UL50SD 6-8 1/4-5/16 16-25 11.8-18.5 18-28 13.3-20.7 6100 6400 214 8 27/64 0.74 1.6 22.0 7/8 6.35 1/4 0.35 12.3
UL60S 8 5/16 30-45 22.2-33.3 32-50 23.7-37.0 6400 6700 209 8 15/64 0.77 1.7 22.0 7/8 9.5 3/8 0.45 15.8
UL60SD 8 5/16 20-32 14.8-23.7 22-35 16.3-25.9 6400 6700 212 8 11/32 0.77 1.7 22.0 7/8 6.35 1/4 0.45 15.8
UL70S 8-10 5/16-3/8 36-60 26.6-44.4 36-60 26.6-44.4 5100 5400 223 8 25/32 0.87 1.9 23.5 59/64 9.5 3/8 0.4 14

Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com

Danh mục SP