Tư vấn bán hàng:

Súng vặn vít Uryu US-LT dạng góc

Model: US-LT40B-05C, US-LT40-03C (P)

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Mô tả

1. Giới thiệu chung

Súng siết lực Uryu US-LT dạng góc sử dụng động cơ khí nén là loại súng chuyên dụng trong công nghiệp, dễ dàng sử dụng trong mọi vị trí, được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… chuyên dùng để siết các loại bulong trong công nghiệp

Kiểu dáng súng được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ

2. Thông số kỹ thuật

Model Kích thước vít Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài Khối lượng không bao gồm đầu Bit Từ tâm đến cạnh bên Kích thước dây khí Mức khí tiêu hao trung bình
mm in Nm ft-lbs rpm mm in kg Ib mm in mm in m3/min ft3/min
US-LT30B-17C 2.6 No.3 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 295 10 3/4 0.70 1.54 36.0 1 27/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT30B-11C 2.2 No.2 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 295 10 3/4 0.70 1.54 36.0 1 27/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT40B-15C 2.6 No.3 1.00-2.20 8.8-19.4 1500 314 12 25/32 0.90 1.98 36.0 1 27/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40B-08C 3 No.5 1.60-4.00 14.1-35.2 800 314 12 25/32 0.90 1.98 36.0 1 27/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40B-05C 3 No.5 2.30-5.70 20.2-50.2 500 325 13 7/32 0.95 2.09 38.5 1 33/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40B-08C(P) 3.5 No.6 1.60-4.00 14.1-35.2 800 314 12 25/32 0.90 1.98 32.0 1 17/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40B-05C (P) 4 No.8 2.30-5.70 20.2-50.2 500 325 13 7/32 0.95 2.09 35.5 1 25/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40B-03C(P) 4 No.8 5.00-10.0 44-88 300 359 14 11/64 1.10 2.42 35.5 1 25/64 6.35 1/4 0.30 10.5

Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com

Danh mục SP