Tư vấn bán hàng:

Súng vặn vít Uryu US-LT dạng pistol

Model: US-LT31PB-05, US-LT51PB-05, US-LT60P-03

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Mô tả

1. Giới thiệu chung

Súng siết lực Uryu US Series dạng pistol sử dụng động cơ khí nén là loại súng chuyên dụng trong công nghiệp, được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… chuyên dùng để siết các loại bulong trong công nghiệp

Kiểu dáng súng được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ

Thanh phản ứng mô-men xoắn nên được gắn để hỗ trợ hấp thụ phản lực khi dụng cụ dừng lại.

2. Thông số kỹ thuật

Model Kích thước vít Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài Khối lượng không bao gồm đầu Bit Từ tâm đến cạnh bên Kích thước dây khí Mức khí tiêu hao trung bình
mm in Nm in-lbs  rpm mm in kg lb mm in mm in m3/min ft3/min
US-LT31PB-23 2.6 No.3 0.4-1.00 3.5-8.8 2300 170 7 1/64 0.71 1.56 16.0 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT31PB-17 2.2 No.2 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 170 7 1/64 0.71 1.56 16.0 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT31PB-11 2.6 No.3 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 170 7 1/64 0.71 1.56 16.0 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT31PB-05 3 No.5 2.40-5.00 21.1-44.0 500 189 8 /16 0.85 1.87 16.0 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT41PB-21 3 No.5 1.00-1.70 8.8-15.0 2500 175 7 23/32 0.87 1.91 17.0 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT41PB-15 3.5 No.6 1.00-2.20 8.8-19.4 1500 175 7 23/32 0.87 1.91 17.0 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
USLT41PB-08 4 No.8 1.60-4.00 14.1-35.2 800 175 7 23/32 0.87 1.91 17.0 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT51PB-17 4 No.8 1.50-2.60 13.2-22.9 1700 198 8 35/64 1.20 2.64 20.0 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT51PB-08 4 No.8 3.00-5.50 26.4-48.4 800 198 8 35/64 1.20 2.64 20.0 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT51PB-05 5 No.10 5.00-10.5 44.0-92.4 480 198 8 35/64 1.20 2.64 20.0 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT60P-11 4-5 No.8-No.10 4.00-7.00 35.2-61.6 1100 230 9 1/16 1.70 3.74 22.0 57/64 9.50 3/8 0.60 21.0
US-LT60P-07 5-6 No.10-1/4 4.00-10.00 35.2-88.0 650 230 9 1/16 1.70 3.74 22.0 57/64 9.50 3/8 0.60 21.0
US-LT60P-03 5-6 No.10-1/4 7.00-20.00 61.6-176 320 230 9 1/16 1.70 3.74 22.0 57/64 9.50 3/8 0.60 21.0
Danh mục SP