Tư vấn bán hàng:

Súng siết bulong Uryu UX dạng góc

Model: UX-612A, UX-500C, UX-700C, UX-800C, UX-900C, UX-1000C, UX-612C

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Mô tả

1. Giới thiệu chung

Súng vặn ốc, bulong hoạt động bằng khí Uryu UX-612A, UX-500C, UX-700C, UX-800C, UX-900C, UX-1000C, UX-612C là sự lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,…

Có kiểu dáng công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu va đập mạnh. Dễ dàng thao tác cài đặt lực súng, khả năng tản nhiệt tốt, tuổi thọ máy cao.

2. Thông số kỹ thuật

Model Kích thước trục Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài  Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) Chiều cao Đầu Sq và đầu Bit Mức tiêu hao khí trung bình
0.5MPa 0.6MPa
mm in Nm ft-lbs Nm ft-lbs 0.5MPa 0.6MPa mm in kg lb mm in mm in m3/min ft3/min
UX-500C 5-6 No.10-1/4 11-17 8.0-12.5 13-20 10.0-15.0 8800 9300 270 10 5/8 1.28 2.8 59.5 2 11/32 9.5 3/8 0.25 8.8
UX-612C 6 1/4 13.5-24 9.9-17.7 16-28 12.0-20.0 9300 9800 283 11 9/64 1.38 3.0 59.5 2 11/32 9.5 3/8 0.32 11.2
UX-700C 8 5/16 17-31 12.5-22.8 20-36 16.0-28.0 9000 9500 273 10 3/4 1.67 3.7 62.0 2 7/16 9.5 3/8 0.35 12.3
UX-800C 8-10 5/16-3/8 25-36 18.4-26.5 29-43 20.0-31.0 8500 9000 285 11 7/32 1.93 4.3 70.0 2 3/4 9.5 3/8 0.40 14.1
UX-900C 10 3/8 30-47 22.1-34.6 35-55 25.0-40.0 7300 7600 338 13 5/16 2.25 5.0 70.0 2 3/4 9.5 3/8 0.42 14.9
UX-1000C 10-12 3/8-1/2 43-68 31.7-50.1 50-80 40.0-58.0 6600 6800 365 14 3/8 3.05 6.8 80.0 2 5/32 12.7 1/2 0.51 17.9
UX-612A 6 1/4 13.5-24 9.9-17.7 16-28 12.0-20.0 9300 9800 297 11 11/16 1.38 3.0 9.5 3/8 0.30 10.5

Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com

Danh mục SP