Tư vấn bán hàng:

Trang chủGian hàngDụng cụ hoạt động bằng khí nénSúng siết bulong Uryu UW Series dạng thẳng, góc

Súng siết bulong Uryu UW Series dạng thẳng, góc

Model: UW-6SSLRK, UW-6SSRK, UW-6SSHRK, UW-6SSLK, UW-6SSK, UW-SSHK, UW-6CSLRK,…

Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản

Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước

Mô tả

1. Giới thiệu chung

Súng UW Series dạng thẳng, góc Uryu là loại súng siết lực (siết bulông) sử dụng động cơ khí nén được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… bởi sự linh hoạt của nó, có thể sử dụng tốt trong mọi môi trường và mọi trường hợp theo yêu cầu.

Kiểu dáng của loại súng siết lực UW được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ

2. Thông số kỹ thuật

Model Kích thước trục Tốc độ không tải Tổng chiều dài ( Không bao gồm khớp nối và đầu Bit) Khối lượng ( Không bao gồm khớp nối và bulong) Từ tâm đến cạnh bên Đầu Sq và đầu Bit Mức tiê hao khí trung bình
mm in rpm mm in kg Ib mm in mm in m3/min ft3/min
UW-6SSLRK 6 1/4 8500 239 913/32 0.87 1.91 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6SSRK 6 1/4 7500 225 8 55/64 0.97 2.13 29.5 1 5/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6SSHRK 8 5/16 7300 249 9 51/64 1.26 2.77 27.5 1 3/32 9.5 3/8 0.35 12.4
UW-6SSLK 6 1/4 8500 197 7 3/4 0.87 1.91 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6SSK 6 1/4 7500 185 7 9/32 0.97 2.13 28.0 1 7/64 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6SSHK 8 5/16 7500 205 8 5/64 1.21 2.66 27.5 1 5/64 9.5 3/8 0.35 12.4
UW-6CSLRK 6 1/4 8000 258 10 5/32 1.17 2.57 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6CSRK 6 1/4 7300 257 101/8 1.42 3.12 29.5 1 5/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6CSHRK 8 5/16 7300 282 11 7/64 1.71 3.76 27.5 1 5/64 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6ASLRK 6 1/4 6500 277 10 29/32 1.14 2.50 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6CSLK 6 1/4 8000 217 8 35/64 1.17 2.57 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6CSK 6 1/4 7500 218 8 37/64 1.42 3.12 28.0 1 7/64 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-6CSHK 8 5/16 7500 238 9 3/8 1.71 3.76 27.5 1 5/64 9.5 3/8 0.35 12.4
UW-6ASLK 6 1/4 6500 235 91/4 1.14 2.50 31.0 1 7/32 9.5 3/8 0.30 10.5
UW-9SSK 10 3/8 7000 290 11 27/64 2.10 4.62 34.0 1 11/32 12.7 1/2 0.45 16.0
UW-9SSRK 10 3/8 7000 320 1219/32 2.10 4.62 34.0 1 11/32 12.7 1/2 0.45 16.0
UW-13SSK 13 1/2 6300 281 11 1/16 3.17 6.97 39.0 1 17/32 12.7 1/2 0.55 19.4
UW-9CSK 10 3/8 7000 337 1317/64 2.78 6.11 34.0 1 11/32 12.7 1/2 0.35 12.4
UW-9CSRK 10 3/8 7000 359 14 9/64 2.78 6.11 34.0 1 11/32 12.7 1/2 0.35 12.4
UW-13CSK 13 1/2 6500 374 14 23/32 5.17 11.37 39.0 1 17/32 12.7 1/2 0.75 26.5

Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com

Danh mục SP