Súng siết bulong Uryu UW Series dạng pistol
Model: UW- 6SLRK, UW-6SLK, UW-8SHRK, UW-10SHRK, UW-61ERK, UW-101ERK, UW-161ER
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Súng UW Series dạng pistol Uryu là loại súng siết lực (siết bulông) sử dụng động cơ khí nén được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… bởi sự linh hoạt của nó, có thể sử dụng tốt trong mọi môi trường và mọi trường hợp theo yêu cầu.
Kiểu dáng của loại súng siết lực UW được thiết kế theo kiểu công nghiệp, chế tạo bởi thép cường lực và nhựa công nghiệp chất lượng cao, chịu được va đập mạnh. Có thể cài đặt lực súng trực tiếp trên các phím bấm ở thân súng, chỉ số sẽ hiển thị qua màn hình LCD nhỏ
2. Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước trục | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài ( Không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Khối lượng ( Không bao gồm khớp nối và bulong) | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Sq và đầu Bit | Mức tiêu hao khí trung bình | ||||||
mm | in | rpm | mm | in | kg | Ib | mm | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
UW-6SLRK | 6 | 1/4 | 8500 | 175 | 6 57/64 | 0.97 | 2.13 | 31.0 | 1 7/32 | 9.5 | 3/8 | 0.35 | 12.4 |
UVV-6SHBRK | 8 | 5/16 | 7300 | 154 | 61/16 | 1.36 | 2.99 | 28.0 | 1 7/64 | 9.5 | 3/8 | 0.35 | 12.4 |
UW-6SLK | 6 | 1/4 | 8500 | 175 | 6 57/64 | 0.97 | 2.13 | 31.0 | 1 7/32 | 9.5 | 3/8 | 0.30 | 10.5 |
UW-B6SLK | 6 | 1/4 | 8500 | 166 | 617/32 | 0.97 | 2.13 | 31.0 | 1 7/32 | 9.5 | 3/8 | 0.30 | 10.5 |
UW-6SK | 6 | 1/4 | 7500 | 170 | 611/16 | 1.22 | 2.68 | 27.5 | 1 5/64 | 9.5 | 3/8 | 0.30 | 10.5 |
UW-6SAK | 6 | 1/4 | 7500 | 134 | 5 9/32 | 1.10 | 2.47 | 27.5 | 1 5/64 | 9.5 | 3/8 | 0.30 | 10.5 |
UW-6SHK | 8 | 5/16 | 7500 | 175 | 6 57/64 | 1.41 | 3.10 | 28.0 | 1 7/64 | 9.5 | 3/8 | 0.35 | 12.4 |
UW-8SHRK | 8 | 5/16 | 7300 | 172 | 6 49/64 | 1.55 | 3.41 | 31.0 | 1 7/32 | 12.7 | 1/2 | 0.40 | 14.0 |
UW-9SRK | 10 | 3/8 | 7000 | 178 | 71/64 | 1.79 | 3.93 | 34.0 | 1 11/32 | 12.7 | 1/2 | 0.45 | 16.0 |
UW-10SHRK | 10-12 | 3/8-1/2 | 6000 | 183 | 713/64 | 2.13 | 4.68 | 35.0 | 1 3/8 | 12.7 | 1/2 | 0.45 | 16.0 |
UW-13SRK | 13 | 1/2 | 6000 | 215 | 815/32 | 2.61 | 5.74 | 37.5 | 1 15/32 | 12.7 | 1/2 | 0.45 | 16.0 |
UW-8SHK | 8 | 5/16 | 7500 | 172 | 6 49/64 | 1.55 | 3.41 | 31.0 | 1 7/32 | 12.7 | 1/2 | 0.40 | 14.0 |
UW-9SK | 10 | 3/8 | 7000 | 178 | 71/64 | 1.84 | 4.04 | 34.0 | 1 11/32 | 12.7 | 1/2 | 0.50 | 17.6 |
UW-10SHK | 10-12 | 3/8-1/2 | 6500 | 183 | 713/64 | 2.13 | 4.68 | 35.0 | 1 3/8 | 12.7 | 1/2 | 0.45 | 16.0 |
UW-13SK | 13 | 1/2 | 6500 | 215 | 815/32 | 2.61 | 5.74 | 37.5 | 1 15/32 | 12.7 | 1/2 | 0.55 | 19.4 |
UW-61ERK | 8 | 5/16 | 7300 | 150 | 5 29/32 | 1.51 | 3.32 | 29.5 | 1 5/32 | 9.5 | 3/8 | 0.35 | 12.4 |
UW-101ERK | 10 | 3/8 | 5500 | 179 | 7 3/64 | 2.27 | 4.99 | 36.0 | 1 27/64 | 12.7 | 1/2 | 0.45 | 16.0 |
UW-131ERK | 13 | 1/2 | 5500 | 205 | 8 5/64 | 2.97 | 6.53 | 37.5 | 1 15/32 | 12.7 | 1/2 | 0.55 | 19.4 |
UW-161ER | 16 | 5/8 | 3800 | 217 | 8 35/64 | 4.10 | 9.00 | 41.5 | 1 41/64 | 19.0 | 3/4 | 0.65 | 23.0 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com