Súng siết bulong Uryu UDP-TA Series
Model: UDP-TA50D, UDP-TA40 (B), UDP-TA50 (B-TL), UDP-TA55 (B-TL
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Súng siết bulong Uryu UDP-TA Series là thiết bị được thúc đẩy bởi điện thương mại. Điều này giúp bạn dễ dàng xây dựng một dây chuyền lắp ráp và điều chỉnh nó linh hoạt để thay đổi bố cục, được dùng trong ngành xây dựng, xưởng cơ khí, nhà máy xí nghiệp, sửa chữa trong gia đình.
Dòng UDP-TA quạt làm mát được kích hoạt tự động khi kéo kích hoạt trigger, góp phần giảm nhiệt và tăng số lượng buộc.
Tốc độ động cơ, dòng điện có thể lập trình được
2. Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước trục | Dải lực | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài (không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Sq và đầu Bit | ||||||
mm | in | N.m | ft-lbs | rpm | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | |
UDP-TA40 (B)/(B-TL) | 5 | No.10 | 4.5 – 8.0 | 3.3 – 5.9 | 3300 | 179.5 | 7 1/16 | 1.35 | 2.97 | 29.5 | 1 5/32 | 9.5 | 3/8 |
UDP-TA50 (B)/(B-TL) | 6 | 1/4 | 7.0 – 15.5 | 5.2 – 11.5 | 3900 | 179.5 | 7 1/16 | 1.35 | 2.97 | 29.5 | 1 5/32 | 9.5 | 3/8 |
UDP-TA55 (B)/(B-TL) | 6 – 8 | 1/4-5/16 | 12.5 – 25.0 | 9.3 – 18.5 | 4800 | 184.5 | 7 17/64 | 1.38 | 3.03 | 29.5 | 1 5/32 | 9.5 | 3/8 |
UDP-TA40D (B)/(B-TL) | 5 | No.10 | 4.5 – 8.0 | 3.3 – 5.9 | 3300 | 182.5 | 7 3/16 | 1.35 | 2.97 | 29.5 | 1 5/32 | 6.35 | 1/4 |
UDP-TA50D (B)/(B-TL) | 6 | 1/4 | 7.0 – 15.5 | 5.2 – 11.5 | 3900 | 182.5 | 7 3/16 | 1.35 | 2.97 | 29.5 | 1 5/32 | 6.35 | 1/4 |
UDP-TA55D (B)/(B-TL) | 6-8 | 1/4-5/16 | 12.5 – 25.0 | 9.3 – 18.5 | 4800 | 187.5 | 7 3/8 | 1.38 | 3.03 | 29.5 | 1 5/32 | 6.35 | 1/4 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com