Súng siết bulong Uryu UAN-611RM, UAN-611R
Model: UAN-611RM, UAN-611R
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Súng vặn ốc Uryu UAN-611RM, UAN-611R là dòng khí được lựa chọn của đa số nhà máy trong lĩnh vực sửa chữa láp ráp, ngành ô tô xe máy,… bởi sự linh hoạt của nó, có thể sử dụng tốt trong mọi môi trường.
Súng sử dụng phương pháp đơn giản và chính xác để điều chỉnh đầu ra mô-men xoắn bằng Trình điều khiển Phillips cho phép thiết lập nhanh chóng.
Được thiết kế với giao diện kiểu spline cho phép nhiều vị trí đầu cho vị trí van tiết lưu thoải mái nhất trên những ứng dụng khó tiếp cận.
Động cơ khí nén được thiết kế để mang lại hiệu suất công suất cao bằng cách giảm quán tính động cơ đến mức tối thiểu.
Bộ phận bảo vệ được thiết kế công thái học cung cấp độ bám chắc chắn để buộc chặt.
2. Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước Bulong | Dải lực | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài | Khổi lượng không bao gồm khớp nối | Từ tâm đến cạnh bên | Chiều cao | Square Drive Shank | Mức tiêu hao khí trung bình | ||||||||
mm | in | Nm | ft-lbs | rpm | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
UAN-611RM-60C | 6 | 1/4 | 6.5-12.0 | 4.3-8.6 | 620 | 419 | 161/2 | 2.0 | 4.4 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611RM-50C | 6-8 | 1/4-5/16 | 8.5-15.0 | 5.7-10.8 | 470 | 409 | 16 7/64 | 2.0 | 4.4 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611RM-40C | 6-8 | 1/4-5/16 | 10.0-18.0 | 7.2-12.9 | 400 | 409 | 16 7/64 | 2.0 | 4.4 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611RM-30C | 8 | 5/16 | 13.0-25.0 | 9.3-18.0 | 270 | 409 | 16 7/64 | 2.0 | 4.4 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-701RM-60C | 8 | 5/16 | 20.0-31.0 | 14.5-23.1 | 600 | 480 | 18 57/64 | 2.7 | 5.94 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.9 | 31.8 |
UAN-701RM-40C | 8-10 | 5/16-3/8 | 28.0-45.0 | 21.0-33.3 | 400 | 492 | 19 3/8 | 2.9 | 6.38 | 18.0 | 45/64 | 51 | 2 | 9.5 | 3/8 | 0.9 | 31.8 |
UAN-701RM-30C | 10-12 | 3/8-1/2 | 37.0-60.0 | 27.5-44.1 | 300 | 492 | 19 3/8 | 2.9 | 6.38 | 18.0 | 45/64 | 58 | 2 9/32 | 12.7 | 1/2 | 0.9 | 31.8 |
UAN-611R-60C | 6 | 1/4 | 6.5-12.0 | 4.3-8.6 | 620 | 383 | 15 5/64 | 1.6 | 3.52 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611R-50C | 6-8 | 1/4-5/16 | 8.5-15.0 | 5.7-10.8 | 470 | 373 | 1411/16 | 1.6 | 3.52 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611R-40C | 6-8 | 1/4-5/16 | 10.0-18.0 | 7.2-12.9 | 400 | 373 | 1411/16 | 1.6 | 3.52 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-611R-30C | 8 | 5/16 | 13.0-25.0 | 9.3-18.0 | 270 | 373 | 1411/16 | 1.6 | 3.52 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.6 | 21.2 |
UAN-701R-60C | 8 | 5/16 | 20.0-31.0 | 14.5-23.1 | 600 | 445 | 17 33/64 | 2.4 | 5.29 | 14.0 | 35/64 | 47 | 1 55/64 | 9.5 | 3/8 | 0.9 | 31.8 |
UAN-701R-40C | 8-10 | 5/16-3/8 | 28.0-45.0 | 21.0-33.3 | 400 | 455 | 17 29/32 | 2.4 | 5.29 | 18.0 | 45/64 | 51 | 2 | 9.5 | 3/8 | 0.9 | 31.8 |
UAN-701R-30C | 10-12 | 3/8-1/2 | 37.0-60.0 | 27.5-44.1 | 300 | 455 | 17 29/32 | 2.4 | 5.29 | 18.0 | 45/64 | 58 | 2 9/32 | 12.7 | 1/2 | 0.9 | 31.8 |
Model | H | C | ||
mm | in | mm | in | |
UAN-611R, UAN-611RM-60C | 14.0 | 35/64 | 47.0 | 1 27/32 |
UAN-611R, UAN-611RM-50C | 14.0 | 35/64 | 47.0 | 1 27/32 |
UAN-611R-40C, UAN-611RM-40C | 14.0 | 35/64 | 47.0 | 1 27/32 |
UAN-611R-30C, UAN-611RM-30C | 14.0 | 35/64 | 47.0 | 1 27/32 |
UAN-701R-60C, UAN-701RM-60C | 14.0 | 35/64 | 47.0 | 1 27/32 |
UAN-701R-40C, UAN-701RM-40C | 18.0 | 45/64 | 51.0 | 2 1/64 |
UAN-701R-30C, UAN-701RM-30C | 18.0 | 45/64 | 58.0 | 2 9/32 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com