Trang chủGian hàngDụng cụ hoạt động bằng khí nénThương hiệu Uryu - Nhật BảnDụng cụ siết, vặn bulông, ốc vít UryuSúng siết bulong Uryu UAAMC Series
Súng siết bulong Uryu UAAMC Series
Model: UA400AMC, UA500AMC, UA600AMC, UA700AMC, UA800AMC, UA900AMC, UA1000AMC, UA1300AMC
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Súng siết bulong Uryu UAAMC Series là thiết bị chuyên dụng có thể phát hiện được nhiều lỗi thắt nút khác nhau như đánh hai lần, chạy chéo, chèn vật thể lạ., được dùng trong ngành xây dựng, xưởng cơ khí, nhà máy xí nghiệp, sửa chữa trong gia đình.
Dòng UAAMC có khả năng giám sát góc ngoài điều khiển / giám sát mô-men xoắn từ dòng UAMC.
2. Thông số kỹ thuật
Model | Kích thước trục | Dải lực | Tốc độ không tải | Tổng chiều dài | Khối lượng ( không bao gồm khớp nối và đầu Bit) | Từ tâm đến cạnh bên | Đầu Sq và đầu Bit | Mức tiêu hao khí trung bình | ||||||||||
0.5MPa | 0.6MPa | |||||||||||||||||
mm | in | Nm | ft-lbs | Nm | ft-lbs | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | m^3/min | 〖ft)^3/min | |
UA400AMC | 6 | 1/4 | 5 – 11 | 3.7 – 8.1 | 7 – 13 | 5.2 – 9.6 | 3300 | 3600 | 193 | 7 19/32 | 1.35 | 2.97 | 28.0 | 1 7/64 | 9.5 | 3/8 | 0.2 | 7.0 |
UA500AMC | 6 – 8 | 1/4 – 5/16 | 9 – 20 | 6.6 – 14.8 | 11 – 25 | 8.1 – 18.4 | 4100 | 4250 | 193 | 7 19/32 | 1.35 | 2.97 | 28.0 | 1 7/64 | 9.5 | 3/8 | 0.25 | 8.8 |
UA600AMC | 8 | 5/16 | 16 – 30 | 11.8 – 22.1 | 18 – 38 | 13.3 – 28.0 | 4900 | 5000 | 198.5 | 7 13/16 | 1.4 | 3.08 | 28.0 | 1 7/64 | 9.5 | 3/8 | 0.40 | 14.0 |
UA700AMC | 8- 10 | 5/16 – 3/8 | 25 – 40 | 18.4 – 29.5 | 30 – 50 | 22.1 – 36.9 | 5300 | 5700 | 207.5 | 8 11/64 | 1.5 | 28.5 | 28.5 | 1 1/8 | 9.5 | 3/8 | 0.45 | 15.8 |
UA800AMC | 10 | 3/8 | 35 – 50 | 25.8 – 36.9 | 40 – 60 | 29.5 – 44.3 | 5600 | 6000 | 215.5 | 8 31/64 | 1.7 | 29.0 | 29.0 | 1 9/64 | 9.5 | 3/8 | 0.48 | 16.8 |
UA900AMC | 10 – 12 | 3/8 – 1/2 | 35 – 65 | 25.8 – 47.9 | 40 -80 | 29.5 – 59.0 | 5200 | 5500 | 227.5 | 8 61/64 | 2.15 | 28.0 | 28.0 | 1 7/64 | 12.7 | 1/2 | 0.53 | 18.6 |
UA1000AMC | 12 | 1/2 | 45 – 75 | 33.2 – 55.3 | 50 -90 | 36.9 – 66.4 | 4900 | 5200 | 235.0 | 9 1/4 | 2.45 | 30.0 | 30.0 | 1 3/16 | 12.7 | 1/2 | 0.55 | 19.3 |
UA1300AMC | 14 | 9/16 | 70 – 110 | 51.6 – 81.1 | 85 – 130 | 62.7 – 95.9 | 4000 | 4500 | 256.5 | 10 3/32 | 3.25 | 36.0 | 36.0 | 1 27/64 | 12.7 | 1/2 | 0.73 | 25.6 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com