Dụng cụ tán đinh Uryu SBH & BRH
Model: BRH-1U(R), BRH-5U(R), SBH-0, SBH-1A(R), BRH-1US(R)
Thương hiệu: Uryu
Xuất xứ: Nhật Bản
Chính sách bảo hàng: 100.000 lần siết hoặc 12 tháng tuỳ điều kiện nào đến trước
Mô tả
1. Giới thiệu chung
Dụng cụ tán định Uryu BRH & SBH có chức năng chống rung làm giảm căng thẳng và mệt mỏi khi tiếp xúc với rung động của người dùng.
Được thiết kế ở mức tối thiểu giúp bảo trì máy đơn giản, giảm trọng lượng, công suất lực đặt cực cao, hiệu quả sử dụng cao.
Súng tán đinh chuyên dùng cho ngành công nghiệp: Nội thất, sản xuất tủ kệ bàn ghế, Ngành Gỗ, Ô tô, Xe máy, Cơ khí, sản xuất tủ điện, xe đồ nghề…
Hình ảnh đinh tán
Để nâng cao độ bền của Súng bắn đinh tán URYU BRH
Quý khách nên thực hiện các bước sau:
– Trước khi sử dụng Quý khách nhỏ vài giọt dầu vào đường hơi vào của máy.
– Trong quá trình sử dụng, cứ 2-3 tiếng nên tra dầu vào máy.
– Nên vệ sinh máy sạch sẽ sau khi sử dụng.
– Sử dụng xong, Quý khách tra dầu vào đầu hơi vào của máy một lần nữa rồi đem cất, một lượng dầu vừa đủ trong máy giúp cho máy để qua đêm không bị gỉ, nghẹt…
2. Thông số kỹ thuật
Model | Riveting Capacity | Blow Per Min. (about) | Overall Length (about) | Weight Less Rivet Set (about) | Piston Diameter (about) | Piston Stroke (about) | Air Inlet Thread (Pipe Tap) | Air Hose Size | Average Air Consumption |
|||||||||
Duralumin | Steel | |||||||||||||||||
mm | in | mm | in | bpm | mm | in | kg | lb | mm | in | mm | in | in | mm | in | m3/min | ft3/min | |
SBH-0 | 2,3 | No.2 | – | – | 6500 | 123 | 4 27/32 | 0,32 | 0,7 | 10,00 | 25/64 | 23 | 29/32 | NPT1/8 | 6,35 | 1/4 | 0,10 | 3,5 |
SBH-1A(R,H) | 2,6 | No.3 | – | – | 4000 | 209 | 8 15/64 | 0,86 | 1,9 | 11,11 | 7/16 | 56 | 2 3/16 | NPT1/4 | 6,35 | 1/4 | 0,15 | 5,0 |
BRH-1U(R,H) | 3,2 | No.5 | 2,4 | No.3 | 2800 | 122 | 4 15/16 | 1,05 | 2,4 | 14,30 | 9/16 | 38 | 1 1/2 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,34 | 12,0 |
BRH-1US(R,H) | 3,2 | No.5 | 2,4 | No.3 | 2800 | 180 | 7 1/8 | 1,00 | 2,2 | 14,30 | 9/16 | 38 | 1 1/2 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,34 | 12,0 |
BRH-1UG(R,H) | 3,2 | No.5 | 2,4 | No.3 | 2800 | 187 | 7 3/8 | 1,78 | 3,9 | 14,30 | 9/16 | 38 | 1 1/2 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,34 | 12,0 |
BRH-5U(R,H) | 6,4 | 1/4 | 4,8 | No.10 | 1800 | 189 | 7 7/16 | 1,40 | 3,1 | 12,70 | 1/2 | 100 | 4 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,37 | 13,0 |
BRH-5US(R,H) | 6,4 | 1/4 | 4,8 | No.10 | 1800 | 246 | 9 11/16 | 1,45 | 3,2 | 12,70 | 1/2 | 100 | 4 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,37 | 13,0 |
BRH-5UG(R,H) | 6,4 | 1/4 | 4,8 | No.10 | 1800 | 258 | 10 5/32 | 2,13 | 4,7 | 12,70 | 1/2 | 100 | 4 | NPT1/4 | 9,5 | 3/8 | 0,37 | 13,0 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com