Mô tả
1. Giới thiệu chung
Cờ lê lực SPK thuộc dòng cờ lê cơ khí được dùng để điều chỉnh lực siết bu lông.
Cờ lê lực SPK được chế tạo bằng thép chất lượng tốt, không rỉ, chống chịu ăn mòn cao. Tay cầm được thiết kế tinh tế giúp người dùng dễ dàng làm việc, không bị trơn trượt trong quá trình thao tác. Đặc biệt, với thiết kế của model này , giúp người dùng có thể đảo chiều quay theo ý muốn, rất linh hoạt.
Cờ lê lực SPK có nhiều loại với kích thước đa dạng phù hợp với tần suất lực siết khác nhau, có thể làm việc với mực siết lớn, cho độ chính xác cao.
Được ứng dụng rông rãi trong sửa chữa xe tải, container, lắp đặt và tháo rời máy móc, cơ khí chế tạo….
2. Thông số kỹ thuật
Model (kgf.cm) |
Range | Old Model (N.m) |
New Model (N.m) |
Range | Spanner sizes (W) | Total length | Dimensions mm) | Weight | |||||||||
Head | Body | ||||||||||||||||
kgf.cm | N.m | mm | mm | S | T | A | B | C | kg | ||||||||
30SPK | 5 ~ 30 | N3OSPK | N3SPK | 0.5 ~ 3 | 5,5 | 6 | 152 | 24 | 5 | 19,5 | 7,5 | 15 | 0,1 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
80SPK | 15 ~ 80 | N8OSPK | N8SPK | 1.5 ~ 8 | 5,5 | 6 | 7 | 175 | 24 | 5 | 19,5 | 7,5 | 15 | 0,11 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | ||||||||||||
190SPK | 35 ~ 190 | N 190SPK | N 19SPK | 3.5 ~ 19 | 10 | 11 | 203 | 27 | 7 | 19,5 | 7,5 | 15 | 0,15 | ||||
12 | 13 | 14 | 205 | 30 | |||||||||||||
17 | 19 | 213 | 35 | ||||||||||||||
380SPK | 80 ~ 380 | N380SPK | N38SPK | 8 ~ 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 248 | 35 | 8 | 26,6 | 8,2 | 20 | 0,29 | |
17 | 19 | 252 | 39 | ||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 256 | 45 | ||||||||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 264 | 52 | 9 | ||||||||||
6705PK | 130 ~ 670 | N670SPK | N67SPK | 13 ~ 67 | 14 | 17 | 19 | 21 | 319 | 45 | 10 | 25,8 | 9,7 | 20 | 0,45 | ||
22 | 24 | 26 | 325 | 50 | 11 | 0,46 | |||||||||||
27 | 30 | 32 | 330 | 56 | 0,47 | ||||||||||||
36 | 41 | 342 | 65 | 0,49 | |||||||||||||
1200SPK | 240 ~ 1,200 | N 1200SPK | N120SPK | 24 ~ 120 | 17 | 19 | 22 | 390 | 52 | 12 | 32,8 | 11,3 | 25 | 0,75 | |||
24 | 26 | 27 | 397 | 57 | 0,77 | ||||||||||||
29 | 30 | 32 | 403 | 62 | 0,79 | ||||||||||||
36 | 41 | 404 | 64 | 14 12 |
0.81 – 0.94 |
||||||||||||
1600SPK | 300 ~ 1,600 | N1600SPK | N160SPK | 30 ~ 160 | 19 | 22 | 435 | 53 | 12 | 0,94 | |||||||
24 | 26 | 4,42 | 56 | 0,97 | |||||||||||||
27 | 30 | 32 | 36 | 449 | 64 | 14 | 0,99 | ||||||||||
41 | 457 | 73 | 1,1 | ||||||||||||||
2200SPK | 450 ~ 2200 | N2200SPK | N220SPK | 45 ~ 220 | 19 | 22 | 585 | 72 | 15 | 35,6 | 12,5 | 27,2 | 1,1 | ||||
24 | 27 | 1,2 | |||||||||||||||
30 | 32 | 36 | 14 | ||||||||||||||
41 | 597 | 82 | 1,5 | ||||||||||||||
3100SPK | 650 ~ 3100 | N3100SPK | N310SPK | 65 ~ 310 | 22 | 24 | 650 | 67 | 16 | 38 | 16 | 30 | 1,3 | ||||
27 36 |
30 41 |
32 | 654 662 |
72 82 |
, 1.32 1.4 |
||||||||||||
4200SPK | 900 ~ 4200 | N4200SPK | N420SPK | 90 ~ 420 | 24 | 27 | 833 | 74 | 18 | 43,3 | 17,8 | 34 | 1,45 | ||||
30 | 32 | 838 | 78 | 1,46 | |||||||||||||
36 | 843 | 82 | 1,47 | ||||||||||||||
41 | 847 | 88 | 1,5 | ||||||||||||||
46 | 860 | 94 | 1,52 |
Để được hỗ trợ chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ hotline 086.955.3688 hoặc để lại thông tin yêu cầu qua email admin@hungphat-emi.com